Lake Sherwood Programming
Adult Recreation -
Fall 2025
Lake Sherwood programming at COE
November 2025
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
35F1101 November
Closed
Country Oaks Elementary : Gym
Mon Nov 10, Mon Nov 17 & Mon Nov 24
8:00 - 9:30 PM
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
$
225.00
November (3 dates)
Already started
35F1102 December
Closed
Country Oaks Elementary : Gym
Mon Dec 1, Mon Dec 8 & Mon Dec 15
8:00 - 9:30 PM
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
$
225.00
December (3 dates)